WC__C_C_.C...CC_C..WK_C......................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-17 | 1774816 | 95/2265/683349 | W | 0.40 | 0 | 0 | 82841162 | 69.7 | 1.75 | 746.83 | 104.251.123.213 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | GET http://172.65.201.5:15317 HTTP/1.1 |
| 1-17 | 1774820 | 101/1391/655806 | C | 0.29 | 1 | 0 | 89805776 | 68.8 | 1.04 | 704.01 | 104.251.123.213 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | GET http://172.65.201.5:15317 HTTP/1.1 |
| 2-17 | 1774950 | 0/849/673029 | _ | 0.19 | 0 | 0 | 79007495 | 0.0 | 0.70 | 723.15 | 51.15.16.239 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | \x16\x03\x01\x02P\x01 |
| 3-17 | 1774216 | 0/4487/680153 | _ | 0.86 | 0 | 0 | 81840518 | 0.0 | 4.00 | 746.95 | 51.15.16.239 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | \x16\x03\x01\x02P\x01 |
| 4-17 | 1775012 | 101/104/658732 | C | 0.01 | 1 | 0 | 79134863 | 73.6 | 0.14 | 709.52 | 104.251.123.213 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | GET http://172.65.201.5:15317 HTTP/1.1 |
| 5-17 | 1774954 | 0/719/638545 | _ | 0.14 | 0 | 0 | 87781266 | 0.0 | 0.58 | 670.00 | 104.251.123.213 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | GET http://172.65.201.5:15317 HTTP/1.1 |
| 6-17 | 1774733 | 101/2301/652392 | C | 0.44 | 1 | 0 | 82666570 | 73.5 | 2.09 | 702.29 | 104.251.123.213 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | GET http://172.65.201.5:15317 HTTP/1.1 |
| 7-17 | 1774959 | 0/821/614893 | _ | 0.17 | 0 | 0 | 97852312 | 0.0 | 0.61 | 624.14 | 51.15.16.239 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | \x16\x03\x01\x02P\x01 |
| 8-17 | - | 0/0/659970 | . | 0.00 | 13 | 0 | 74605713 | 0.0 | 0.00 | 711.72 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 9-17 | 1774684 | 101/3212/633249 | C | 0.61 | 1 | 0 | 82600686 | 73.5 | 2.56 | 669.35 | 104.251.123.213 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | GET http://172.65.201.5:15317 HTTP/1.1 |
| 10-17 | - | 0/0/627602 | . | 0.00 | 10 | 0 | 81380970 | 0.0 | 0.00 | 682.00 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 11-17 | - | 0/0/612121 | . | 0.00 | 8 | 0 | 72210615 | 0.0 | 0.00 | 646.43 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 12-17 | - | 0/0/620517 | . | 0.00 | 9 | 0 | 73488926 | 0.0 | 0.00 | 649.17 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 13-17 | 1774776 | 101/2091/560776 | C | 0.41 | 1 | 0 | 82719331 | 75.9 | 1.70 | 599.35 | 104.251.123.213 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | GET http://172.65.201.5:15317 HTTP/1.1 |
| 14-17 | 1774162 | 101/4770/579415 | C | 0.89 | 1 | 0 | 81529690 | 74.5 | 4.25 | 615.54 | 104.251.123.213 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | GET http://172.65.201.5:15317 HTTP/1.1 |
| 15-17 | 1774779 | 0/2207/571385 | _ | 0.46 | 0 | 0 | 79927633 | 0.0 | 1.79 | 596.10 | 104.251.123.213 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | GET http://172.65.201.5:15317 HTTP/1.1 |
| 16-17 | 1774988 | 101/414/559086 | C | 0.07 | 0 | 0 | 83743780 | 67.7 | 0.28 | 592.63 | 104.251.123.213 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | GET http://172.65.201.5:15317 HTTP/1.1 |
| 17-17 | - | 0/0/539162 | . | 0.00 | 14 | 0 | 83394847 | 0.0 | 0.00 | 550.52 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-17 | - | 0/0/537857 | . | 0.00 | 17 | 0 | 75576429 | 0.0 | 0.00 | 606.92 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-17 | 1774979 | 0/443/548905 | W | 0.10 | 0 | 0 | 81530255 | 0.0 | 0.43 | 540.88 | 37.9.174.138 | http/1.1 | vps6.backend.sk:443 | GET /server-status-bbo HTTP/1.1 |
| 20-17 | 1774992 | 23/438/552285 | K | 0.09 | 0 | 0 | 67684806 | 17.6 | 0.38 | 554.47 | 104.251.123.213 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | GET http://172.65.201.5:15317 HTTP/1.1 |
| 21-17 | 1774993 | 0/513/500579 | _ | 0.09 | 0 | 0 | 82481252 | 0.0 | 0.38 | 493.18 | 51.15.16.239 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | \x16\x03\x01\x02P\x01 |
| 22-17 | 1774253 | 101/4463/542617 | C | 0.79 | 0 | 0 | 75391912 | 68.9 | 3.66 | 522.98 | 104.251.123.213 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | GET http://172.65.201.5:15317 HTTP/1.1 |
| 23-17 | - | 0/0/552915 | . | 0.00 | 761 | 0 | 71918057 | 0.0 | 0.00 | 536.46 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-17 | - | 0/0/518610 | . | 0.00 | 767 | 0 | 68841900 | 0.0 | 0.00 | 525.39 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-17 | - | 0/0/485648 | . | 0.00 | 738 | 0 | 75496860 | 0.0 | 0.00 | 464.89 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-17 | - | 0/0/471844 | . | 0.00 | 747 | 0 | 76018392 | 0.0 | 0.00 | 623.45 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-17 | - | 0/0/493310 | . | 0.00 | 622 | 0 | 73617594 | 0.0 | 0.00 | 495.60 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-17 | - | 0/0/464252 | . | 0.00 | 750 | 0 | 73081077 | 0.0 | 0.00 | 440.64 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-17 | - | 0/0/449840 | . | 0.00 | 752 | 0 | 76352860 | 0.0 | 0.00 | 442.14 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-17 | - | 0/0/480313 | . | 0.00 | 724 | 0 | 62156991 | 0.0 | 0.00 | 465.86 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-17 | - | 0/0/444870 | . | 0.00 | 718 | 0 | 67610952 | 0.0 | 0.00 | 433.59 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-17 | - | 0/0/449931 | . | 0.00 | 659 | 0 | 66926690 | 0.0 | 0.00 | 421.61 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-17 | - | 0/0/482296 | . | 0.00 | 722 | 0 | 58534365 | 0.0 | 0.00 | 483.53 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-17 | - | 0/0/427626 | . | 0.00 | 737 | 0 | 66971477 | 0.0 | 0.00 | 388.92 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-17 | - | 0/0/401079 | . | 0.00 | 749 | 0 | 76248726 | 0.0 | 0.00 | 389.54 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-17 | - | 0/0/422580 | . | 0.00 | 719 | 0 | 65506635 | 0.0 | 0.00 | 401.95 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-17 | - | 0/0/438644 | . | 0.00 | 748 | 0 | 64657105 | 0.0 | 0.00 | 411.85 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-17 | - | 0/0/428576 | . | 0.00 | 745 | 0 | 64901995 | 0.0 | 0.00 | 408.58 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-17 | - | 0/0/429668 | . | 0.00 | 746 | 0 | 63711862 | 0.0 | 0.00 | 388.65 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-17 | - | 0/0/409543 | . | 0.00 | 723 | 0 | 66381282 | 0.0 | 0.00 | 380.46 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-17 | - | 0/0/426454 | . | 0.00 | 762 | 0 | 66039401 | 0.0 | 0.00 | 401.76 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-17 | - | 0/0/388895 | . | 0.00 | 741 | 0 | 68794132 | 0.0 | 0.00 | 366.67 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-17 | - | 0/0/436710 | . | 0.00 | 773 | 0 | 59778915 | 0.0 | 0.00 | 394.99 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-17 | - | 0/0/398535 | . | 0.00 | 732 | 0 | 63859235 | 0.0 | 0.00 | 369.58 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-17 | - | 0/0/407344 | . | 0.00 | 683 | 0 | 56513637 | 0.0 | 0.00 | 387.93 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-17 | - | 0/0/405410 | . | 0.00 | 770 | 0 | 57730237 | 0.0 | 0.00 | 362.47 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-17 | - | 0/0/380648 | . | 0.00 | 620 | 0 | 58941254 | 0.0 | 0.00 | 351.08 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-17 | - | 0/0/392136 | . | 0.00 | 728 | 0 | 57701915 | 0.0 | 0.00 | 350.31 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-17 | - | 0/0/379343 | . | 0.00 | 760 | 0 | 61531611 | 0.0 | 0.00 | 346.68 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-17 | - | 0/0/379104 | . | 0.00 | 742 | 0 | 65452430 | 0.0 | 0.00 | 376.40 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-17 | - | 0/0/375804 | . | 0.00 | 758 | 0 | 59860680 | 0.0 | 0.00 | 327.96 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-17 | - | 0/0/378403 | . | 0.00 | 753 | 0 | 57274749 | 0.0 | 0.00 | 349.85 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-17 | - | 0/0/338347 | . | 0.00 | 772 | 0 | 58338444 | 0.0 | 0.00 | 313.19 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-17 | - | 0/0/328369 | . | 0.00 | 756 | 0 | 64953667 | 0.0 | 0.00 | 308.35 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-17 | - | 0/0/347512 | . | 0.00 | 731 | 0 | 52075625 | 0.0 | 0.00 | 322.31 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-17 | - | 0/0/328158 | . | 0.00 | 740 | 0 | 57282713 | 0.0 | 0.00 | 327.02 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-17 | - | 0/0/330513 | . | 0.00 | 309 | 0 | 55850360 | 0.0 | 0.00 | 356.04 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-17 | - | 0/0/302351 | . | 0.00 | 739 | 0 | 58387327 | 0.0 | 0.00 | 284.90 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-17 | - | 0/0/316044 | . | 0.00 | 735 | 0 | 56168211 | 0.0 | 0.00 | 267.19 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-17 | - | 0/0/276005 | . | 0.00 | 727 | 0 | 63473776 | 0.0 | 0.00 | 258.57 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-17 | - | 0/0/326933 | . | 0.00 | 733 | 0 | 53715524 | 0.0 | 0.00 | 305.53 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-17 | - | 0/0/321588 | . | 0.00 | 729 | 0 | 61129101 | 0.0 | 0.00 | 284.09 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-17 | - | 0/0/303444 | . | 0.00 | 743 | 0 | 53468668 | 0.0 | 0.00 | 279.68 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-17 | - | 0/0/324838 | . | 0.00 | 755 | 0 | 51781777 | 0.0 | 0.00 | 291.83 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-17 | - | 0/0/285053 | . | 0.00 | 780 | 0 | 55518946 | 0.0 | 0.00 | 301.47 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-17 | - | 0/0/305146 | . | 0.00 | 779 | 0 | 54668229 | 0.0 | 0.00 | 267.52 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-17 | - | 0/0/312055 | . | 0.00 | 766 | 0 | 48137089 | 0.0 | 0.00 | 270.98 | 51.15.16.239 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | \x16\x03\x01\x02 |
| 68-17 | - | 0/0/308253 | . | 0.00 | 600 | 0 | 52972993 | 0.0 | 0.00 | 263.93 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-17 | - | 0/0/282563 | . | 0.00 | 754 | 0 | 56282057 | 0.0 | 0.00 | 282.43 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-17 | - | 0/0/285309 | . | 0.00 | 621 | 0 | 50378935 | 0.0 | 0.00 | 258.94 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-17 | - | 0/0/284250 | . | 0.00 | 778 | 0 | 55323673 | 0.0 | 0.00 | 250.09 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-17 | - | 0/0/285400 | . | 0.00 | 764 | 0 | 54080817 | 0.0 | 0.00 | 312.54 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-17 | - | 0/0/273780 | . | 0.00 | 777 | 0 | 46708577 | 0.0 | 0.00 | 251.26 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-17 | - | 0/0/279727 | . | 0.00 | 2531 | 0 | 50972778 | 0.0 | 0.00 | 249.87 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-17 | - | 0/0/268817 | . | 0.00 | 2518 | 0 | 51577985 | 0.0 | 0.00 | 232.67 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-17 | - | 0/0/268304 | . | 0.00 | 2529 | 0 | 49370491 | 0.0 | 0.00 | 247.81 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-17 | - | 0/0/272985 | . | 0.00 | 2501 | 0 | 46940194 | 0.0 | 0.00 | 235.70 | 79.175.93.21 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | \x16\x03\x01\x02 |
| 78-17 | - | 0/0/252457 | . | 0.00 | 2481 | 0 | 48560135 | 0.0 | 0.00 | 225.86 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-17 | - | 0/0/250169 | . | 0.00 | 2491 | 0 | 51577518 | 0.0 | 0.00 | 230.34 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-17 | - | 0/0/257101 | . | 0.00 | 2543 | 0 | 44002714 | 0.0 | 0.00 | 222.45 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-17 | - | 0/0/267349 | . | 0.00 | 2494 | 0 | 41545132 | 0.0 | 0.00 | 224.43 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-17 | - | 0/0/261706 | . | 0.00 | 3348 | 0 | 33989268 | 0.0 | 0.00 | 282.98 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-17 | - | 0/0/246749 | . | 0.00 | 3325 | 0 | 41736691 | 0.0 | 0.00 | 213.76 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-17 | - | 0/0/247651 | . | 0.00 | 3338 | 0 | 38595266 | 0.0 | 0.00 | 210.43 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-17 | - | 0/0/257947 | . | 0.00 | 3316 | 0 | 42164229 | 0.0 | 0.00 | 220.69 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-17 | - | 0/0/243836 | . | 0.00 | 3305 | 0 | 37645814 | 0.0 | 0.00 | 204.90 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-17 | - | 0/0/229238 | . | 0.00 | 3332 | 0 | 39572977 | 0.0 | 0.00 | 201.63 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-17 | - | 0/0/232041 | . | 0.00 | 3185 | 0 | 35724656 | 0.0 | 0.00 | 195.86 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-17 | - | 0/0/209628 | . | 0.00 | 3179 | 0 | 40349423 | 0.0 | 0.00 | 221.40 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-17 | - | 0/0/213539 | . | 0.00 | 3296 | 0 | 36775675 | 0.0 | 0.00 | 184.99 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-17 | - | 0/0/225940 | . | 0.00 | 2982 | 0 | 36612453 | 0.0 | 0.00 | 207.93 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-17 | - | 0/0/214507 | . | 0.00 | 3356 | 0 | 36428056 | 0.0 | 0.00 | 183.79 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-17 | - | 0/0/199077 | . | 0.00 | 3369 | 0 | 37342641 | 0.0 | 0.00 | 189.36 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-17 | - | 0/0/200104 | . | 0.00 | 3293 | 0 | 33195032 | 0.0 | 0.00 | 174.95 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-17 | - | 0/0/229102 | . | 0.00 | 3298 | 0 | 32055313 | 0.0 | 0.00 | 198.35 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-17 | - | 0/0/197939 | . | 0.00 | 3351 | 0 | 38250346 | 0.0 | 0.00 | 179.64 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-17 | - | 0/0/171333 | . | 0.00 | 3326 | 0 | 41085859 | 0.0 | 0.00 | 147.89 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-17 | - | 0/0/198044 | . | 0.00 | 3340 | 0 | 33109042 | 0.0 | 0.00 | 163.47 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-17 | - | 0/0/177938 | . | 0.00 | 3317 | 0 | 37778833 | 0.0 | 0.00 | 152.29 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-17 | - | 0/0/217146 | . | 0.00 | 3370 | 0 | 29543734 | 0.0 | 0.00 | 184.99 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-17 | - | 0/0/191403 | . | 0.00 | 3275 | 0 | 27331765 | 0.0 | 0.00 | 159.26 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-17 | - | 0/0/199164 | . | 0.00 | 3368 | 0 | 25713992 | 0.0 | 0.00 | 173.60 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-17 | - | 0/0/189736 | . | 0.00 | 3372 | 0 | 31599370 | 0.0 | 0.00 | 167.71 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-17 | - | 0/0/177738 | . | 0.00 | 3343 | 0 | 26768904 | 0.0 | 0.00 | 146.44 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-17 | - | 0/0/177643 | . | 0.00 | 3320 | 0 | 23772938 | 0.0 | 0.00 | 154.08 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-17 | - | 0/0/156074 | . | 0.00 | 3363 | 0 | 31337320 | 0.0 | 0.00 | 138.24 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-17 | - | 0/0/159987 | . | 0.00 | 3310 | 0 | 25612177 | 0.0 | 0.00 | 139.99 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-17 | - | 0/0/165442 | . | 0.00 | 3365 | 0 | 27265482 | 0.0 | 0.00 | 147.64 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-17 | - | 0/0/156549 | . | 0.00 | 3341 | 0 | 28238450 | 0.0 | 0.00 | 135.90 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 110-17 | - | 0/0/162377 | . | 0.00 | 3286 | 0 | 24921607 | 0.0 | 0.00 | 136.90 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-17 | - | 0/0/146347 | . | 0.00 | 3278 | 0 | 32843783 | 0.0 | 0.00 | 123.97 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-17 | - | 0/0/168247 | . | 0.00 | 3355 | 0 | 20294439 | 0.0 | 0.00 | 142.65 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-17 | - | 0/0/138020 | . | 0.00 | 3307 | 0 | 24028321 | 0.0 | 0.00 | 116.82 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 114-17 | - | 0/0/118719 | . | 0.00 | 3361 | 0 | 31668601 | 0.0 | 0.00 | 104.00 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-17 | - | 0/0/143118 | . | 0.00 | 3336 | 0 | 25757315 | 0.0 | 0.00 | 116.91 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-17 | - | 0/0/134857 | . | 0.00 | 3373 | 0 | 24850958 | 0.0 | 0.00 | 125.35 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-15 | - | 0/0/143548 | . | 0.00 | 13575 | 0 | 17366085 | 0.0 | 0.00 | 119.73 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-15 | - | 0/0/139020 | . | 0.00 | 13751 | 0 | 18007582 | 0.0 | 0.00 | 119.72 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 119-15 | - | 0/0/137649 | . | 0.00 | 19022 | 0 | 27026098 | 0.0 | 0.00 | 117.15 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-15 | - | 0/0/119382 | . | 0.00 | 19276 | 0 | 28975554 | 0.0 | 0.00 | 116.10 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-15 | - | 0/0/127610 | . | 0.00 | 19434 | 0 | 21602112 | 0.0 | 0.00 | 105.71 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 122-15 | - | 0/0/128378 | . | 0.00 | 19076 | 0 | 17464730 | 0.0 | 0.00 | 106.68 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 123-15 | - | 0/0/119883 | . | 0.00 | 20127 | 0 | 17225392 | 0.0 | 0.00 | 98.52 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 124-15 | - | 0/0/131325 | . | 0.00 | 20095 | 0 | 14432497 | 0.0 | 0.00 | 108.63 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 125-15 | - | 0/0/117940 | . | 0.00 | 19962 | 0 | 22517039 | 0.0 | 0.00 | 103.23 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-15 | - | 0/0/109324 | . | 0.00 | 20141 | 0 | 17119768 | 0.0 | 0.00 | 88.87 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 127-15 | - | 0/0/103543 | . | 0.00 | 20296 | 0 | 25277663 | 0.0 | 0.00 | 83.68 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-15 | - | 0/0/103477 | . | 0.00 | 20163 | 0 | 25664392 | 0.0 | 0.00 | 97.22 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 129-15 | - | 0/0/111662 | . | 0.00 | 20306 | 0 | 18886122 | 0.0 | 0.00 | 92.84 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 130-15 | - | 0/0/93961 | . | 0.00 | 20352 | 0 | 18354580 | 0.0 | 0.00 | 82.07 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 131-15 | - | 0/0/83330 | . | 0.00 | 20295 | 0 | 15056146 | 0.0 | 0.00 | 68.09 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 132-15 | - | 0/0/86392 | . | 0.00 | 20055 | 0 | 16332989 | 0.0 | 0.00 | 72.50 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
