KK_._._........._..KK.K.K.......W............................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-41 | 2120901 | 11/26/50676 | K | 0.03 | 0 | 0 | 16893065 | 325.8 | 0.98 | 1436.33 | 213.81.146.162 | http/1.1 | www.mkplyn.sk:443 | GET /wp-content/uploads/2024/04/favicon-300x300.png HTTP/1.1 |
| 1-41 | 2121350 | 14/17/49682 | K | 0.02 | 1 | 0 | 17388923 | 72.3 | 0.16 | 1422.18 | 213.81.146.162 | http/1.1 | www.mkplyn.sk:443 | GET /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/form.cfd61a9174 |
| 2-41 | 2121371 | 0/0/47081 | _ | 0.00 | 2 | 0 | 18108879 | 0.0 | 0.00 | 1366.04 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 3-41 | - | 0/0/46009 | . | 0.00 | 489 | 0 | 16307210 | 0.0 | 0.00 | 1284.54 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 4-41 | 2119904 | 0/39/44494 | _ | 0.07 | 3 | 0 | 16351703 | 0.0 | 1.36 | 1299.62 | 37.9.174.138 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1781359977.87748908996582031250 |
| 5-41 | - | 0/0/43248 | . | 0.00 | 509 | 0 | 15242016 | 0.0 | 0.00 | 1208.07 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 6-41 | 2120355 | 0/30/39587 | _ | 0.04 | 3 | 208 | 15024431 | 0.0 | 1.44 | 1176.82 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | GET /health_check.php HTTP/1.1 |
| 7-41 | - | 0/0/39232 | . | 0.00 | 508 | 0 | 14528730 | 0.0 | 0.00 | 1155.82 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 8-41 | - | 0/0/35679 | . | 0.00 | 500 | 0 | 13922572 | 0.0 | 0.00 | 1054.77 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 9-41 | - | 0/0/34382 | . | 0.00 | 55 | 0 | 13295715 | 0.0 | 0.00 | 998.24 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 10-41 | - | 0/0/32311 | . | 0.00 | 499 | 0 | 12771998 | 0.0 | 0.00 | 991.64 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 11-41 | - | 0/0/27016 | . | 0.00 | 507 | 0 | 10541977 | 0.0 | 0.00 | 776.74 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 12-41 | - | 0/0/24212 | . | 0.00 | 498 | 0 | 10362327 | 0.0 | 0.00 | 705.53 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 13-41 | - | 0/0/22043 | . | 0.00 | 497 | 0 | 10147550 | 0.0 | 0.00 | 645.16 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 14-41 | - | 0/0/16854 | . | 0.00 | 505 | 0 | 9527525 | 0.0 | 0.00 | 516.06 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-41 | - | 0/0/17477 | . | 0.00 | 474 | 0 | 7406674 | 0.0 | 0.00 | 542.13 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-41 | 2120437 | 0/26/16237 | _ | 0.03 | 6 | 468 | 7383724 | 0.0 | 1.16 | 470.99 | 210.211.99.176 | http/1.1 | www.jtrade247.sk:443 | GET /-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ HTTP/1.1 |
| 17-41 | - | 0/0/12825 | . | 0.00 | 503 | 0 | 7164513 | 0.0 | 0.00 | 395.79 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-41 | - | 0/0/9166 | . | 0.00 | 470 | 0 | 5715304 | 0.0 | 0.00 | 288.19 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-41 | 2120440 | 15/39/8956 | K | 0.05 | 1 | 0 | 5697312 | 222.3 | 1.03 | 244.69 | 213.81.146.162 | http/1.1 | www.mkplyn.sk:443 | GET /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/posts.844727d84 |
| 20-41 | 2120441 | 8/33/7669 | K | 0.05 | 2 | 117 | 5277577 | 283.1 | 1.15 | 240.90 | 213.81.146.162 | http/1.1 | www.mkplyn.sk:443 | GET /wp-content/uploads/2024/04/IMG8.jpg HTTP/1.1 |
| 21-41 | - | 0/0/8015 | . | 0.00 | 506 | 0 | 5392395 | 0.0 | 0.00 | 236.20 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-41 | 2120443 | 12/35/8631 | K | 0.04 | 1 | 0 | 5751453 | 124.0 | 1.30 | 264.74 | 213.81.146.162 | http/1.1 | www.mkplyn.sk:443 | GET /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/carousel.e2af91 |
| 23-41 | - | 0/0/7124 | . | 0.00 | 475 | 0 | 5829525 | 0.0 | 0.00 | 211.71 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-41 | 2120448 | 18/43/6290 | K | 0.05 | 1 | 1 | 4255497 | 58.9 | 1.03 | 152.96 | 213.81.146.162 | http/1.1 | www.mkplyn.sk:443 | GET /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=6.9.4 HTTP/1.1 |
| 25-41 | - | 0/0/6669 | . | 0.00 | 522 | 0 | 5478586 | 0.0 | 0.00 | 216.87 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-41 | - | 0/0/4302 | . | 0.00 | 502 | 0 | 3308251 | 0.0 | 0.00 | 99.22 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-41 | - | 0/0/5539 | . | 0.00 | 521 | 0 | 4482365 | 0.0 | 0.00 | 141.87 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-41 | - | 0/0/4046 | . | 0.00 | 520 | 0 | 3918969 | 0.0 | 0.00 | 96.36 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-41 | - | 0/0/4732 | . | 0.00 | 519 | 0 | 4967526 | 0.0 | 0.00 | 156.15 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-41 | - | 0/0/4608 | . | 0.00 | 518 | 0 | 3804839 | 0.0 | 0.00 | 110.00 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-41 | - | 0/0/4355 | . | 0.00 | 517 | 0 | 3760033 | 0.0 | 0.00 | 106.62 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-41 | 2120471 | 0/26/3838 | W | 0.04 | 0 | 0 | 4111759 | 0.0 | 0.92 | 116.00 | 37.9.174.138 | http/1.1 | vps6.backend.sk:443 | GET /server-status-bbo HTTP/1.1 |
| 33-41 | - | 0/0/4506 | . | 0.00 | 516 | 0 | 4281305 | 0.0 | 0.00 | 99.47 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-41 | - | 0/0/3759 | . | 0.00 | 515 | 0 | 3425458 | 0.0 | 0.00 | 87.48 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-41 | - | 0/0/4374 | . | 0.00 | 514 | 0 | 4790049 | 0.0 | 0.00 | 137.95 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-41 | - | 0/0/5142 | . | 0.00 | 513 | 0 | 4693614 | 0.0 | 0.00 | 179.20 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-41 | - | 0/0/3905 | . | 0.00 | 512 | 0 | 4646058 | 0.0 | 0.00 | 125.62 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-41 | - | 0/0/4114 | . | 0.00 | 219 | 0 | 4462958 | 0.0 | 0.00 | 104.42 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-41 | - | 0/0/4080 | . | 0.00 | 473 | 0 | 4158816 | 0.0 | 0.00 | 125.95 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-41 | - | 0/0/3773 | . | 0.00 | 511 | 0 | 3517622 | 0.0 | 0.00 | 98.83 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-41 | - | 0/0/2613 | . | 0.00 | 510 | 0 | 3129486 | 0.0 | 0.00 | 59.53 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-41 | - | 0/0/2302 | . | 0.00 | 2037 | 0 | 2902803 | 0.0 | 0.00 | 47.86 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-41 | - | 0/0/1585 | . | 0.00 | 2063 | 0 | 2287685 | 0.0 | 0.00 | 49.59 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-41 | - | 0/0/2226 | . | 0.00 | 2043 | 0 | 2900945 | 0.0 | 0.00 | 45.02 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-41 | - | 0/0/1697 | . | 0.00 | 2060 | 0 | 2526185 | 0.0 | 0.00 | 29.93 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-41 | - | 0/0/1661 | . | 0.00 | 2055 | 0 | 3258784 | 0.0 | 0.00 | 44.19 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-41 | - | 0/0/1978 | . | 0.00 | 2008 | 0 | 3185360 | 0.0 | 0.00 | 32.49 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-41 | - | 0/0/1378 | . | 0.00 | 2057 | 0 | 2546866 | 0.0 | 0.00 | 35.57 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-41 | - | 0/0/1705 | . | 0.00 | 2052 | 0 | 3235884 | 0.0 | 0.00 | 54.42 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-41 | - | 0/0/1706 | . | 0.00 | 2059 | 0 | 3280193 | 0.0 | 0.00 | 42.89 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-41 | - | 0/0/2474 | . | 0.00 | 1676 | 0 | 3699088 | 0.0 | 0.00 | 55.65 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-41 | - | 0/0/1340 | . | 0.00 | 2038 | 0 | 3181247 | 0.0 | 0.00 | 28.04 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-41 | - | 0/0/1948 | . | 0.00 | 1994 | 0 | 2751785 | 0.0 | 0.00 | 47.25 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-41 | - | 0/0/2608 | . | 0.00 | 2050 | 0 | 3557470 | 0.0 | 0.00 | 71.24 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-41 | - | 0/0/1892 | . | 0.00 | 2006 | 0 | 2695681 | 0.0 | 0.00 | 45.68 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-41 | - | 0/0/2080 | . | 0.00 | 2053 | 0 | 2919789 | 0.0 | 0.00 | 45.65 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-41 | - | 0/0/1556 | . | 0.00 | 1749 | 0 | 3186966 | 0.0 | 0.00 | 41.30 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-41 | - | 0/0/1598 | . | 0.00 | 2044 | 0 | 2739056 | 0.0 | 0.00 | 43.97 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-41 | - | 0/0/2378 | . | 0.00 | 2048 | 0 | 3370163 | 0.0 | 0.00 | 41.15 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-41 | - | 0/0/2765 | . | 0.00 | 2049 | 0 | 3049320 | 0.0 | 0.00 | 48.30 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-41 | - | 0/0/2763 | . | 0.00 | 2005 | 0 | 3278032 | 0.0 | 0.00 | 48.11 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-41 | - | 0/0/2778 | . | 0.00 | 2009 | 0 | 2271103 | 0.0 | 0.00 | 55.31 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-41 | - | 0/0/1437 | . | 0.00 | 2026 | 0 | 2610663 | 0.0 | 0.00 | 35.49 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-41 | - | 0/0/1264 | . | 0.00 | 2033 | 0 | 2509359 | 0.0 | 0.00 | 31.37 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-41 | - | 0/0/1458 | . | 0.00 | 1910 | 0 | 2609651 | 0.0 | 0.00 | 43.58 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-41 | - | 0/0/2318 | . | 0.00 | 2047 | 0 | 2582237 | 0.0 | 0.00 | 34.01 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-41 | - | 0/0/1372 | . | 0.00 | 2001 | 0 | 2485445 | 0.0 | 0.00 | 31.81 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-41 | - | 0/0/899 | . | 0.00 | 2039 | 0 | 1817683 | 0.0 | 0.00 | 21.52 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-41 | - | 0/0/1419 | . | 0.00 | 1756 | 0 | 2268557 | 0.0 | 0.00 | 36.17 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-41 | - | 0/0/939 | . | 0.00 | 2041 | 0 | 2182631 | 0.0 | 0.00 | 22.39 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-41 | - | 0/0/1326 | . | 0.00 | 2058 | 0 | 1968921 | 0.0 | 0.00 | 35.44 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-41 | - | 0/0/1791 | . | 0.00 | 1737 | 0 | 3021319 | 0.0 | 0.00 | 62.55 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-41 | - | 0/0/1145 | . | 0.00 | 2045 | 0 | 2563223 | 0.0 | 0.00 | 21.97 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-41 | - | 0/0/753 | . | 0.00 | 2046 | 0 | 2064616 | 0.0 | 0.00 | 16.44 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-41 | - | 0/0/845 | . | 0.00 | 2040 | 0 | 2325277 | 0.0 | 0.00 | 11.97 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-41 | - | 0/0/815 | . | 0.00 | 2015 | 0 | 1939178 | 0.0 | 0.00 | 19.32 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-41 | - | 0/0/775 | . | 0.00 | 2042 | 0 | 2644237 | 0.0 | 0.00 | 22.55 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-41 | - | 0/0/1899 | . | 0.00 | 2003 | 0 | 2620503 | 0.0 | 0.00 | 34.75 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-41 | - | 0/0/1853 | . | 0.00 | 1655 | 0 | 2736952 | 0.0 | 0.00 | 40.53 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-41 | - | 0/0/1446 | . | 0.00 | 1293 | 0 | 2721510 | 0.0 | 0.00 | 24.58 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-41 | - | 0/0/722 | . | 0.00 | 2013 | 0 | 1746376 | 0.0 | 0.00 | 17.02 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-41 | - | 0/0/846 | . | 0.00 | 2036 | 0 | 1833234 | 0.0 | 0.00 | 16.32 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-41 | - | 0/0/583 | . | 0.00 | 2004 | 0 | 1879079 | 0.0 | 0.00 | 12.10 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-41 | - | 0/0/643 | . | 0.00 | 2074 | 0 | 1955629 | 0.0 | 0.00 | 14.00 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-41 | - | 0/0/408 | . | 0.00 | 2034 | 0 | 1787228 | 0.0 | 0.00 | 6.87 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-41 | - | 0/0/1207 | . | 0.00 | 2035 | 0 | 2194394 | 0.0 | 0.00 | 11.95 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-41 | - | 0/0/896 | . | 0.00 | 2027 | 0 | 1901935 | 0.0 | 0.00 | 17.76 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-41 | - | 0/0/402 | . | 0.00 | 2022 | 0 | 1758627 | 0.0 | 0.00 | 5.82 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-41 | - | 0/0/522 | . | 0.00 | 2020 | 0 | 1501483 | 0.0 | 0.00 | 11.99 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-41 | - | 0/0/576 | . | 0.00 | 1137 | 0 | 1454628 | 0.0 | 0.00 | 11.45 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-41 | - | 0/0/647 | . | 0.00 | 2076 | 0 | 1538933 | 0.0 | 0.00 | 16.20 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-41 | - | 0/0/412 | . | 0.00 | 2007 | 0 | 1431667 | 0.0 | 0.00 | 8.10 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-41 | - | 0/0/515 | . | 0.00 | 2075 | 0 | 1499882 | 0.0 | 0.00 | 12.52 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-41 | - | 0/0/320 | . | 0.00 | 4681 | 0 | 1350519 | 0.0 | 0.00 | 4.33 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-41 | - | 0/0/611 | . | 0.00 | 4743 | 0 | 1425554 | 0.0 | 0.00 | 11.76 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-41 | - | 0/0/455 | . | 0.00 | 4689 | 0 | 1417127 | 0.0 | 0.00 | 5.02 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-41 | - | 0/0/611 | . | 0.00 | 4690 | 0 | 1446179 | 0.0 | 0.00 | 13.51 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-41 | - | 0/0/1211 | . | 0.00 | 4744 | 0 | 1529436 | 0.0 | 0.00 | 12.58 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-41 | - | 0/0/733 | . | 0.00 | 4141 | 0 | 1501408 | 0.0 | 0.00 | 17.28 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-41 | - | 0/0/451 | . | 0.00 | 4740 | 0 | 1361658 | 0.0 | 0.00 | 14.97 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-41 | - | 0/0/737 | . | 0.00 | 4686 | 0 | 1529041 | 0.0 | 0.00 | 14.88 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-41 | - | 0/0/435 | . | 0.00 | 4685 | 0 | 1465041 | 0.0 | 0.00 | 10.25 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-41 | - | 0/0/812 | . | 0.00 | 4736 | 0 | 1672956 | 0.0 | 0.00 | 8.54 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-41 | - | 0/0/1139 | . | 0.00 | 4735 | 0 | 1444184 | 0.0 | 0.00 | 14.53 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-41 | - | 0/0/369 | . | 0.00 | 10260 | 0 | 1300080 | 0.0 | 0.00 | 5.85 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-41 | - | 0/0/250 | . | 0.00 | 10228 | 0 | 1278807 | 0.0 | 0.00 | 5.24 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-41 | - | 0/0/197 | . | 0.00 | 10262 | 0 | 1239810 | 0.0 | 0.00 | 3.42 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-41 | - | 0/0/166 | . | 0.00 | 10138 | 0 | 1220721 | 0.0 | 0.00 | 2.35 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-41 | - | 0/0/143 | . | 0.00 | 10351 | 0 | 1199085 | 0.0 | 0.00 | 1.61 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 110-41 | - | 0/0/225 | . | 0.00 | 9663 | 0 | 1241514 | 0.0 | 0.00 | 4.23 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-41 | - | 0/0/330 | . | 0.00 | 10258 | 0 | 1268035 | 0.0 | 0.00 | 16.36 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-41 | - | 0/0/296 | . | 0.00 | 10348 | 0 | 1226642 | 0.0 | 0.00 | 3.09 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-41 | - | 0/0/188 | . | 0.00 | 10350 | 0 | 1183940 | 0.0 | 0.00 | 2.96 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 114-41 | - | 0/0/278 | . | 0.00 | 10261 | 0 | 1243559 | 0.0 | 0.00 | 6.26 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-41 | - | 0/0/254 | . | 0.00 | 10349 | 0 | 1218333 | 0.0 | 0.00 | 5.77 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-41 | - | 0/0/207 | . | 0.00 | 10250 | 0 | 1235359 | 0.0 | 0.00 | 5.84 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-41 | - | 0/0/628 | . | 0.00 | 10251 | 0 | 1242867 | 0.0 | 0.00 | 4.53 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-41 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 10257 | 0 | 1200521 | 0.0 | 0.00 | 3.84 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 119-41 | - | 0/0/152 | . | 0.00 | 10227 | 0 | 1211478 | 0.0 | 0.00 | 2.46 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-41 | - | 0/0/304 | . | 0.00 | 10347 | 0 | 1263825 | 0.0 | 0.00 | 8.23 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-41 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 10223 | 0 | 1272197 | 0.0 | 0.00 | 4.68 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 122-41 | - | 0/0/464 | . | 0.00 | 10346 | 0 | 1287248 | 0.0 | 0.00 | 10.14 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 123-41 | - | 0/0/191 | . | 0.00 | 10345 | 0 | 1201983 | 0.0 | 0.00 | 3.19 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 124-41 | - | 0/0/198 | . | 0.00 | 10259 | 0 | 1184254 | 0.0 | 0.00 | 2.79 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 125-41 | - | 0/0/608 | . | 0.00 | 10254 | 0 | 1346967 | 0.0 | 0.00 | 21.29 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-41 | - | 0/0/164 | . | 0.00 | 10225 | 0 | 1164132 | 0.0 | 0.00 | 1.47 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 127-41 | - | 0/0/898 | . | 0.00 | 10256 | 0 | 1624894 | 0.0 | 0.00 | 6.83 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-41 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 10344 | 0 | 584192 | 0.0 | 0.00 | 2.29 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 129-41 | - | 0/0/289 | . | 0.00 | 10222 | 0 | 551588 | 0.0 | 0.00 | 4.24 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 130-41 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 10152 | 0 | 492591 | 0.0 | 0.00 | 1.85 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 131-41 | - | 0/0/300 | . | 0.00 | 10224 | 0 | 524075 | 0.0 | 0.00 | 6.41 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 132-41 | - | 0/0/147 | . | 0.00 | 10220 | 0 | 634570 | 0.0 | 0.00 | 4.76 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 133-41 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 10343 | 0 | 612501 | 0.0 | 0.00 | 3.27 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
