KC_WRC_KC.__..C................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-293 | 3382803 | 3/259/1477938 | K | 0.53 | 3 | 81 | 173575233 | 21.3 | 2.68 | 11275.59 | 88.212.19.62 | http/1.1 | vps6.backend.sk:443 | POST /phpmyadmin/index.php?route=/table/search HTTP/1.1 |
| 1-293 | 3382732 | 1/295/1437390 | C | 0.60 | 0 | 105 | 169677764 | 4.2 | 2.93 | 10862.59 | 136.144.222.27 | http/1.1 | www.bowlingacademy.sk:443 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
| 2-293 | 3383687 | 0/72/1420125 | _ | 0.14 | 0 | 202 | 165657701 | 0.0 | 1.09 | 10417.49 | 185.177.72.51 | http/1.1 | www.lukasreistetter.sk:443 | GET /config/database.php HTTP/1.1 |
| 3-293 | 3383624 | 0/134/1390072 | W | 0.30 | 0 | 0 | 159597119 | 0.0 | 1.82 | 10363.56 | 37.9.174.138 | http/1.1 | vps6.backend.sk:443 | GET /server-status-bbo HTTP/1.1 |
| 4-293 | 3383689 | 0/87/1361225 | R | 0.18 | 0 | 166 | 154432023 | 0.0 | 1.27 | 9887.26 | 136.144.222.27 | http/1.1 | www.jtrade247.sk:443 | |
| 5-293 | 3383604 | 1/147/1311450 | C | 0.31 | 5 | 80 | 146818411 | 11.4 | 2.60 | 9327.55 | 88.212.19.62 | http/1.1 | vps6.backend.sk:443 | POST /phpmyadmin/index.php?route=/navigation&ajax_request=1 HTT |
| 6-293 | 3384072 | 0/24/1309765 | _ | 0.05 | 0 | 0 | 143425100 | 0.0 | 0.34 | 9128.47 | 185.177.72.51 | http/1.1 | www.tachograf-kurz.sk:443 | GET /config/mail.php HTTP/1.1 |
| 7-293 | 3383690 | 1/86/1262391 | K | 0.17 | 0 | 160 | 132314034 | 64.9 | 1.55 | 8337.71 | 185.177.72.51 | http/1.1 | www.lukasreistetter.sk:443 | GET /config/mail.php HTTP/1.1 |
| 8-293 | 3384074 | 1/18/1221772 | C | 0.04 | 5 | 105 | 129514504 | 9.2 | 0.43 | 8038.47 | 88.212.19.62 | http/1.1 | vps6.backend.sk:443 | GET /phpmyadmin/index.php?route=/recent-table&ajax_request=1&re |
| 9-293 | - | 0/0/1183519 | . | 0.00 | 31 | 0 | 120747221 | 0.0 | 0.00 | 7388.25 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 10-293 | 3384076 | 0/20/1152618 | _ | 0.03 | 0 | 99 | 115443827 | 0.0 | 0.36 | 7053.34 | 136.144.222.27 | http/1.1 | www.bowlingacademy.sk:443 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
| 11-293 | 3381555 | 0/699/1088591 | _ | 1.11 | 0 | 498 | 107130014 | 0.0 | 6.94 | 6312.15 | 136.144.222.27 | http/1.1 | www.jtrade247.sk:443 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
| 12-293 | - | 0/0/1054470 | . | 0.00 | 336 | 0 | 100846218 | 0.0 | 0.00 | 5703.95 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 13-293 | - | 0/0/993943 | . | 0.00 | 203 | 0 | 83788745 | 0.0 | 0.00 | 5095.59 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 14-293 | 3382812 | 2/286/956693 | C | 0.53 | 6 | 40 | 79091711 | 34.8 | 3.02 | 4518.93 | 88.212.19.62 | http/1.1 | vps6.backend.sk:443 | POST /phpmyadmin/index.php?route=/config/get HTTP/1.1 |
| 15-293 | - | 0/0/897524 | . | 0.00 | 722 | 0 | 66562893 | 0.0 | 0.00 | 4060.26 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-293 | - | 0/0/852898 | . | 0.00 | 764 | 0 | 63121044 | 0.0 | 0.00 | 3541.43 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-293 | - | 0/0/791254 | . | 0.00 | 765 | 0 | 47381064 | 0.0 | 0.00 | 2813.80 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-293 | - | 0/0/725595 | . | 0.00 | 763 | 0 | 35840746 | 0.0 | 0.00 | 2201.97 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-293 | - | 0/0/715085 | . | 0.00 | 804 | 0 | 31674918 | 0.0 | 0.00 | 2094.64 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-293 | - | 0/0/694033 | . | 0.00 | 843 | 0 | 28282052 | 0.0 | 0.00 | 1790.89 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-293 | - | 0/0/677685 | . | 0.00 | 825 | 0 | 25027249 | 0.0 | 0.00 | 1741.20 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-293 | - | 0/0/660728 | . | 0.00 | 4000 | 0 | 24497280 | 0.0 | 0.00 | 1673.77 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-293 | - | 0/0/664430 | . | 0.00 | 4002 | 0 | 24095967 | 0.0 | 0.00 | 1632.47 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-293 | - | 0/0/626360 | . | 0.00 | 3826 | 0 | 22056497 | 0.0 | 0.00 | 1415.69 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-293 | - | 0/0/615380 | . | 0.00 | 3992 | 0 | 18897357 | 0.0 | 0.00 | 1212.21 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-293 | - | 0/0/607750 | . | 0.00 | 8568 | 0 | 16654586 | 0.0 | 0.00 | 1153.99 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-293 | - | 0/0/577615 | . | 0.00 | 7680 | 0 | 16820938 | 0.0 | 0.00 | 1233.87 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-293 | - | 0/0/562305 | . | 0.00 | 8562 | 0 | 14572214 | 0.0 | 0.00 | 1045.14 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-293 | - | 0/0/564748 | . | 0.00 | 9936 | 0 | 14117829 | 0.0 | 0.00 | 1114.21 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-293 | - | 0/0/550117 | . | 0.00 | 9909 | 0 | 14591124 | 0.0 | 0.00 | 1080.92 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-293 | - | 0/0/554452 | . | 0.00 | 9929 | 0 | 12658118 | 0.0 | 0.00 | 967.76 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-293 | - | 0/0/518203 | . | 0.00 | 9926 | 0 | 13452291 | 0.0 | 0.00 | 952.77 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-293 | - | 0/0/530274 | . | 0.00 | 9925 | 0 | 13552045 | 0.0 | 0.00 | 1013.07 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-293 | - | 0/0/524752 | . | 0.00 | 9876 | 0 | 14390410 | 0.0 | 0.00 | 1010.93 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-293 | - | 0/0/501066 | . | 0.00 | 9614 | 0 | 12887001 | 0.0 | 0.00 | 945.68 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-293 | - | 0/0/513021 | . | 0.00 | 9932 | 0 | 12841585 | 0.0 | 0.00 | 1002.03 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-293 | - | 0/0/487101 | . | 0.00 | 9920 | 0 | 12105032 | 0.0 | 0.00 | 831.06 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-293 | - | 0/0/490553 | . | 0.00 | 9935 | 0 | 12104201 | 0.0 | 0.00 | 891.48 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-293 | - | 0/0/487708 | . | 0.00 | 10483 | 0 | 12113383 | 0.0 | 0.00 | 864.05 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-293 | - | 0/0/473714 | . | 0.00 | 10484 | 0 | 13160470 | 0.0 | 0.00 | 983.64 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-293 | - | 0/0/469079 | . | 0.00 | 10469 | 0 | 10240111 | 0.0 | 0.00 | 734.34 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-293 | - | 0/0/446748 | . | 0.00 | 10502 | 0 | 9871253 | 0.0 | 0.00 | 683.08 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-293 | - | 0/0/449499 | . | 0.00 | 10492 | 0 | 10038540 | 0.0 | 0.00 | 710.47 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-293 | - | 0/0/426028 | . | 0.00 | 10471 | 0 | 8409380 | 0.0 | 0.00 | 622.57 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-293 | - | 0/0/411233 | . | 0.00 | 10475 | 0 | 8968632 | 0.0 | 0.00 | 552.49 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-293 | - | 0/0/410318 | . | 0.00 | 10485 | 0 | 9184412 | 0.0 | 0.00 | 568.60 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-293 | - | 0/0/419175 | . | 0.00 | 10507 | 0 | 9336357 | 0.0 | 0.00 | 586.79 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-293 | - | 0/0/414524 | . | 0.00 | 10515 | 0 | 7933140 | 0.0 | 0.00 | 539.57 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-293 | - | 0/0/393450 | . | 0.00 | 10496 | 0 | 9062028 | 0.0 | 0.00 | 529.46 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-293 | - | 0/0/379300 | . | 0.00 | 10510 | 0 | 7929073 | 0.0 | 0.00 | 521.02 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-293 | - | 0/0/379109 | . | 0.00 | 10495 | 0 | 7385177 | 0.0 | 0.00 | 495.78 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-293 | - | 0/0/386208 | . | 0.00 | 10476 | 0 | 7569430 | 0.0 | 0.00 | 506.58 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-293 | - | 0/0/362235 | . | 0.00 | 10474 | 0 | 7173880 | 0.0 | 0.00 | 486.98 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-293 | - | 0/0/362418 | . | 0.00 | 10498 | 0 | 7275642 | 0.0 | 0.00 | 485.74 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-293 | - | 0/0/361717 | . | 0.00 | 9875 | 0 | 7236600 | 0.0 | 0.00 | 461.31 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-293 | - | 0/0/329730 | . | 0.00 | 10487 | 0 | 6870546 | 0.0 | 0.00 | 463.03 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-293 | - | 0/0/345354 | . | 0.00 | 9928 | 0 | 7072289 | 0.0 | 0.00 | 440.32 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-293 | - | 0/0/357133 | . | 0.00 | 10525 | 0 | 7044703 | 0.0 | 0.00 | 488.83 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-293 | - | 0/0/321854 | . | 0.00 | 10520 | 0 | 6784156 | 0.0 | 0.00 | 436.86 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-293 | - | 0/0/326184 | . | 0.00 | 10505 | 0 | 6158027 | 0.0 | 0.00 | 416.42 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-293 | - | 0/0/366952 | . | 0.00 | 10503 | 0 | 8296689 | 0.0 | 0.00 | 563.04 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-293 | - | 0/0/330539 | . | 0.00 | 10524 | 0 | 6640479 | 0.0 | 0.00 | 403.25 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-293 | - | 0/0/340735 | . | 0.00 | 10265 | 0 | 5838932 | 0.0 | 0.00 | 397.76 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-293 | - | 0/0/309218 | . | 0.00 | 10470 | 0 | 7178984 | 0.0 | 0.00 | 440.46 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-293 | - | 0/0/324263 | . | 0.00 | 10465 | 0 | 6090114 | 0.0 | 0.00 | 435.36 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-293 | - | 0/0/315143 | . | 0.00 | 10518 | 0 | 6048918 | 0.0 | 0.00 | 427.83 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-293 | - | 0/0/321617 | . | 0.00 | 10464 | 0 | 7499815 | 0.0 | 0.00 | 452.49 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-293 | - | 0/0/299340 | . | 0.00 | 10523 | 0 | 6614159 | 0.0 | 0.00 | 430.26 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-293 | - | 0/0/305356 | . | 0.00 | 10509 | 0 | 5687687 | 0.0 | 0.00 | 381.53 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-293 | - | 0/0/293773 | . | 0.00 | 10466 | 0 | 6896115 | 0.0 | 0.00 | 449.35 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-293 | - | 0/0/282196 | . | 0.00 | 10472 | 0 | 5749217 | 0.0 | 0.00 | 363.34 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-293 | - | 0/0/289561 | . | 0.00 | 10479 | 0 | 6393065 | 0.0 | 0.00 | 406.58 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-293 | - | 0/0/256443 | . | 0.00 | 10522 | 0 | 3675046 | 0.0 | 0.00 | 326.97 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-293 | - | 0/0/230384 | . | 0.00 | 12683 | 0 | 3845932 | 0.0 | 0.00 | 285.54 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-293 | - | 0/0/223223 | . | 0.00 | 12658 | 0 | 3432246 | 0.0 | 0.00 | 263.39 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-293 | - | 0/0/215117 | . | 0.00 | 13741 | 0 | 2922706 | 0.0 | 0.00 | 258.88 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-289 | - | 0/0/186305 | . | 0.00 | 65897 | 0 | 2646100 | 0.0 | 0.00 | 225.71 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-289 | - | 0/0/201827 | . | 0.00 | 65963 | 0 | 2813055 | 0.0 | 0.00 | 240.15 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-289 | - | 0/0/183360 | . | 0.00 | 65939 | 0 | 2867828 | 0.0 | 0.00 | 244.30 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-289 | - | 0/0/173650 | . | 0.00 | 65970 | 0 | 2589035 | 0.0 | 0.00 | 197.95 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-289 | - | 0/0/173246 | . | 0.00 | 65923 | 0 | 2077119 | 0.0 | 0.00 | 188.94 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-289 | - | 0/0/154631 | . | 0.00 | 65969 | 0 | 2036206 | 0.0 | 0.00 | 183.51 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-289 | - | 0/0/166231 | . | 0.00 | 65918 | 0 | 2006095 | 0.0 | 0.00 | 197.85 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-289 | - | 0/0/156474 | . | 0.00 | 65976 | 0 | 1978493 | 0.0 | 0.00 | 163.80 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-289 | - | 0/0/151855 | . | 0.00 | 65836 | 0 | 1920846 | 0.0 | 0.00 | 187.90 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-289 | - | 0/0/152388 | . | 0.00 | 67352 | 0 | 1857517 | 0.0 | 0.00 | 165.60 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-289 | - | 0/0/158541 | . | 0.00 | 67436 | 0 | 1924066 | 0.0 | 0.00 | 171.81 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-289 | - | 0/0/149552 | . | 0.00 | 67393 | 0 | 2094328 | 0.0 | 0.00 | 201.47 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-289 | - | 0/0/130189 | . | 0.00 | 67428 | 0 | 1805554 | 0.0 | 0.00 | 157.15 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-289 | - | 0/0/137060 | . | 0.00 | 67425 | 0 | 1854667 | 0.0 | 0.00 | 171.57 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-289 | - | 0/0/135045 | . | 0.00 | 67224 | 0 | 2189388 | 0.0 | 0.00 | 195.71 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-289 | - | 0/0/122559 | . | 0.00 | 67307 | 0 | 1837270 | 0.0 | 0.00 | 160.55 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-289 | - | 0/0/119068 | . | 0.00 | 67458 | 0 | 1937595 | 0.0 | 0.00 | 132.29 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-289 | - | 0/0/129488 | . | 0.00 | 67362 | 0 | 1904513 | 0.0 | 0.00 | 148.45 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-289 | - | 0/0/122184 | . | 0.00 | 67452 | 0 | 2035738 | 0.0 | 0.00 | 149.38 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-289 | - | 0/0/120139 | . | 0.00 | 67430 | 0 | 1615719 | 0.0 | 0.00 | 145.64 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-289 | - | 0/0/149376 | . | 0.00 | 67189 | 0 | 2550759 | 0.0 | 0.00 | 186.22 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-289 | - | 0/0/119939 | . | 0.00 | 67400 | 0 | 1824874 | 0.0 | 0.00 | 144.14 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-289 | - | 0/0/121819 | . | 0.00 | 67412 | 0 | 2030563 | 0.0 | 0.00 | 136.93 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-289 | - | 0/0/109684 | . | 0.00 | 67417 | 0 | 1969003 | 0.0 | 0.00 | 154.78 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-289 | - | 0/0/128202 | . | 0.00 | 67377 | 0 | 1822814 | 0.0 | 0.00 | 146.22 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-289 | - | 0/0/105766 | . | 0.00 | 67389 | 0 | 1981043 | 0.0 | 0.00 | 144.94 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-289 | - | 0/0/125260 | . | 0.00 | 67323 | 0 | 1842976 | 0.0 | 0.00 | 146.94 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-289 | - | 0/0/106602 | . | 0.00 | 67269 | 0 | 1898889 | 0.0 | 0.00 | 136.63 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-289 | - | 0/0/102911 | . | 0.00 | 68813 | 0 | 1666723 | 0.0 | 0.00 | 113.50 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-289 | - | 0/0/101288 | . | 0.00 | 68760 | 0 | 1819222 | 0.0 | 0.00 | 126.87 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-289 | - | 0/0/85787 | . | 0.00 | 68739 | 0 | 1576150 | 0.0 | 0.00 | 127.80 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-289 | - | 0/0/87187 | . | 0.00 | 68738 | 0 | 1595360 | 0.0 | 0.00 | 100.43 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-289 | - | 0/0/73995 | . | 0.00 | 68792 | 0 | 1406090 | 0.0 | 0.00 | 86.31 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 110-289 | - | 0/0/92754 | . | 0.00 | 68743 | 0 | 1633412 | 0.0 | 0.00 | 114.28 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-289 | - | 0/0/72656 | . | 0.00 | 68762 | 0 | 1524234 | 0.0 | 0.00 | 90.66 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-289 | - | 0/0/70613 | . | 0.00 | 68807 | 0 | 1916820 | 0.0 | 0.00 | 100.26 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-289 | - | 0/0/67819 | . | 0.00 | 68846 | 0 | 1343297 | 0.0 | 0.00 | 79.50 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 114-289 | - | 0/0/74913 | . | 0.00 | 68861 | 0 | 1435736 | 0.0 | 0.00 | 93.36 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-289 | - | 0/0/67082 | . | 0.00 | 68806 | 0 | 1422626 | 0.0 | 0.00 | 82.95 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-289 | - | 0/0/69890 | . | 0.00 | 68864 | 0 | 1370859 | 0.0 | 0.00 | 77.51 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-289 | - | 0/0/72270 | . | 0.00 | 68790 | 0 | 1880117 | 0.0 | 0.00 | 102.92 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-289 | - | 0/0/64157 | . | 0.00 | 68860 | 0 | 1294666 | 0.0 | 0.00 | 75.89 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 119-289 | - | 0/0/57578 | . | 0.00 | 68843 | 0 | 1384288 | 0.0 | 0.00 | 73.74 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-289 | - | 0/0/57695 | . | 0.00 | 68877 | 0 | 1815982 | 0.0 | 0.00 | 91.66 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-289 | - | 0/0/68144 | . | 0.00 | 68644 | 0 | 1668753 | 0.0 | 0.00 | 83.44 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 122-289 | - | 0/0/59112 | . | 0.00 | 68588 | 0 | 1418312 | 0.0 | 0.00 | 71.56 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 123-289 | - | 0/0/73716 | . | 0.00 | 68534 | 0 | 1448401 | 0.0 | 0.00 | 99.60 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 124-289 | - | 0/0/57709 | . | 0.00 | 68709 | 0 | 1301297 | 0.0 | 0.00 | 85.51 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 125-289 | - | 0/0/63231 | . | 0.00 | 68642 | 0 | 1364126 | 0.0 | 0.00 | 82.92 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-289 | - | 0/0/56805 | . | 0.00 | 68761 | 0 | 1470079 | 0.0 | 0.00 | 80.29 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 127-289 | - | 0/0/58755 | . | 0.00 | 68851 | 0 | 1423689 | 0.0 | 0.00 | 68.54 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-289 | - | 0/0/58262 | . | 0.00 | 68788 | 0 | 1271029 | 0.0 | 0.00 | 68.90 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 129-289 | - | 0/0/65247 | . | 0.00 | 68716 | 0 | 1771667 | 0.0 | 0.00 | 82.55 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 130-289 | - | 0/0/58211 | . | 0.00 | 68839 | 0 | 1716736 | 0.0 | 0.00 | 96.50 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 131-289 | - | 0/0/59209 | . | 0.00 | 68748 | 0 | 1552806 | 0.0 | 0.00 | 94.03 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 132-289 | - | 0/0/58118 | . | 0.00 | 68874 | 0 | 1506506 | 0.0 | 0.00 | 90.89 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
