_.C_.CRWCCC_C_C_C.C.__CCK.W..................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-289 | 3272826 | 0/407/1434959 | _ | 0.09 | 0 | 106 | 167803937 | 0.0 | 0.30 | 11067.01 | 34.133.77.18 | http/1.1 | www.bowlingacademy.sk:443 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
| 1-289 | - | 0/0/1400111 | . | 0.00 | 6 | 0 | 164800737 | 0.0 | 0.00 | 10685.00 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 2-289 | 3272740 | 101/1941/1377788 | C | 0.35 | 1 | 0 | 160594562 | 73.3 | 1.53 | 10232.69 | 38.58.177.195 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | GET http://121.11.204.91:615 HTTP/1.1 |
| 3-289 | 3272806 | 0/1123/1351173 | _ | 0.19 | 0 | 0 | 154565213 | 0.0 | 0.84 | 10167.89 | 38.58.177.195 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | GET http://121.11.204.91:615 HTTP/1.1 |
| 4-289 | - | 0/0/1321938 | . | 0.00 | 1 | 0 | 149399084 | 0.0 | 0.00 | 9689.08 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 5-289 | 3272735 | 101/2045/1273171 | C | 0.37 | 0 | 0 | 141547637 | 73.9 | 1.66 | 9142.74 | 38.58.177.195 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | GET http://121.11.204.91:615 HTTP/1.1 |
| 6-289 | 3272316 | 0/3788/1273613 | R | 0.67 | 0 | 105 | 138535522 | 0.0 | 3.12 | 8941.89 | 136.144.222.27 | http/1.1 | www.bowlingacademy.sk:443 | |
| 7-289 | 3272829 | 0/508/1226624 | W | 0.10 | 0 | 0 | 128041980 | 0.0 | 0.38 | 8168.81 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | GET /health_check.php HTTP/1.1 |
| 8-289 | 3272743 | 101/1741/1185024 | C | 0.33 | 0 | 0 | 125238978 | 67.5 | 1.31 | 7872.01 | 38.58.177.195 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | GET http://121.11.204.91:615 HTTP/1.1 |
| 9-289 | 3272810 | 101/1122/1145125 | C | 0.19 | 0 | 0 | 117190824 | 73.3 | 0.85 | 7240.89 | 38.58.177.195 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | GET http://121.11.204.91:615 HTTP/1.1 |
| 10-289 | 3272320 | 101/2747/1116599 | C | 0.52 | 0 | 0 | 111710226 | 73.8 | 2.32 | 6893.52 | 38.58.177.195 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | GET http://121.11.204.91:615 HTTP/1.1 |
| 11-289 | 3272840 | 0/205/1054053 | _ | 0.04 | 0 | 109 | 103454192 | 0.0 | 0.16 | 6174.72 | 136.144.222.27 | http/1.1 | www.bowlingacademy.sk:443 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
| 12-289 | 3272832 | 101/509/1021361 | C | 0.09 | 1 | 0 | 97465376 | 81.4 | 0.38 | 5574.19 | 38.58.177.195 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | GET http://121.11.204.91:615 HTTP/1.1 |
| 13-289 | 3272751 | 0/1434/962910 | _ | 0.24 | 0 | 0 | 81378101 | 0.0 | 1.28 | 4991.18 | 38.58.177.195 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | GET http://121.11.204.91:615 HTTP/1.1 |
| 14-289 | 3272842 | 101/304/922467 | C | 0.06 | 0 | 0 | 75824624 | 75.9 | 0.22 | 4401.46 | 38.58.177.195 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | GET http://121.11.204.91:615 HTTP/1.1 |
| 15-289 | 3272833 | 0/508/871952 | _ | 0.08 | 0 | 0 | 64779334 | 0.0 | 0.38 | 3974.94 | 38.58.177.195 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | GET http://121.11.204.91:615 HTTP/1.1 |
| 16-289 | 3272775 | 101/1242/825181 | C | 0.25 | 1 | 0 | 61159198 | 76.9 | 1.27 | 3452.62 | 38.58.177.195 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | GET http://121.11.204.91:615 HTTP/1.1 |
| 17-289 | - | 0/0/772415 | . | 0.00 | 3 | 0 | 46275361 | 0.0 | 0.00 | 2757.73 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-289 | 3272777 | 101/1833/701603 | C | 0.32 | 0 | 0 | 34855977 | 73.3 | 1.40 | 2157.74 | 38.58.177.195 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | GET http://121.11.204.91:615 HTTP/1.1 |
| 19-289 | - | 0/0/694525 | . | 0.00 | 0 | 0 | 31042122 | 0.0 | 0.00 | 2063.80 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-289 | 3272781 | 0/1928/674466 | _ | 0.32 | 0 | 0 | 27828943 | 0.0 | 1.38 | 1762.31 | 38.58.177.195 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | GET http://121.11.204.91:615 HTTP/1.1 |
| 21-289 | 3272280 | 0/2512/659389 | _ | 0.47 | 0 | 0 | 24396414 | 0.0 | 2.18 | 1705.15 | 38.58.177.195 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | GET http://121.11.204.91:615 HTTP/1.1 |
| 22-289 | 3272782 | 101/1542/644436 | C | 0.31 | 0 | 0 | 24254072 | 73.9 | 1.26 | 1655.67 | 38.58.177.195 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | GET http://121.11.204.91:615 HTTP/1.1 |
| 23-289 | 3272338 | 101/1893/647527 | C | 0.44 | 0 | 0 | 23833188 | 73.3 | 1.78 | 1607.09 | 38.58.177.195 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | GET http://121.11.204.91:615 HTTP/1.1 |
| 24-289 | 3272784 | 90/1919/609711 | K | 0.37 | 0 | 0 | 21473835 | 61.3 | 1.39 | 1389.74 | 38.58.177.195 | http/1.1 | vps6.backend.sk:80 | GET http://121.11.204.91:615 HTTP/1.1 |
| 25-289 | - | 0/0/602972 | . | 0.00 | 2 | 0 | 18730492 | 0.0 | 0.00 | 1192.02 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-289 | 3272837 | 0/408/594123 | W | 0.09 | 0 | 0 | 16504449 | 0.0 | 0.37 | 1137.67 | 37.9.174.138 | http/1.1 | vps6.backend.sk:443 | GET /server-status-bbo HTTP/1.1 |
| 27-289 | - | 0/0/566891 | . | 0.00 | 4 | 0 | 16503170 | 0.0 | 0.00 | 1220.42 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-289 | - | 0/0/548935 | . | 0.00 | 156 | 0 | 14206504 | 0.0 | 0.00 | 1024.75 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-289 | - | 0/0/552129 | . | 0.00 | 163 | 0 | 14047879 | 0.0 | 0.00 | 1101.20 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-289 | - | 0/0/533684 | . | 0.00 | 149 | 0 | 14130964 | 0.0 | 0.00 | 1058.09 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-289 | - | 0/0/540196 | . | 0.00 | 122 | 0 | 12492109 | 0.0 | 0.00 | 952.84 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-289 | - | 0/0/509367 | . | 0.00 | 58 | 0 | 13317158 | 0.0 | 0.00 | 942.17 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-289 | - | 0/0/518912 | . | 0.00 | 162 | 0 | 13510557 | 0.0 | 0.00 | 992.37 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-289 | - | 0/0/515839 | . | 0.00 | 160 | 0 | 13797908 | 0.0 | 0.00 | 985.05 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-289 | - | 0/0/490072 | . | 0.00 | 170 | 0 | 12774503 | 0.0 | 0.00 | 934.62 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-289 | - | 0/0/507645 | . | 0.00 | 198 | 0 | 12709621 | 0.0 | 0.00 | 994.41 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-289 | - | 0/0/482381 | . | 0.00 | 305 | 0 | 11925415 | 0.0 | 0.00 | 823.83 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-289 | - | 0/0/485811 | . | 0.00 | 331 | 0 | 11987596 | 0.0 | 0.00 | 884.89 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-289 | - | 0/0/473872 | . | 0.00 | 309 | 0 | 11720486 | 0.0 | 0.00 | 846.97 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-289 | - | 0/0/468594 | . | 0.00 | 302 | 0 | 13068912 | 0.0 | 0.00 | 977.79 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-289 | - | 0/0/461604 | . | 0.00 | 113 | 0 | 10169853 | 0.0 | 0.00 | 727.79 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-289 | - | 0/0/437715 | . | 0.00 | 330 | 0 | 9857835 | 0.0 | 0.00 | 676.00 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-289 | - | 0/0/441221 | . | 0.00 | 206 | 0 | 10013712 | 0.0 | 0.00 | 703.73 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-289 | - | 0/0/419869 | . | 0.00 | 334 | 0 | 8379575 | 0.0 | 0.00 | 617.34 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-289 | - | 0/0/407046 | . | 0.00 | 299 | 0 | 8955469 | 0.0 | 0.00 | 549.11 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-289 | - | 0/0/404260 | . | 0.00 | 114 | 0 | 9018877 | 0.0 | 0.00 | 560.97 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-289 | - | 0/0/416928 | . | 0.00 | 297 | 0 | 9328067 | 0.0 | 0.00 | 585.00 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-289 | - | 0/0/410966 | . | 0.00 | 326 | 0 | 7925290 | 0.0 | 0.00 | 536.91 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-289 | - | 0/0/388564 | . | 0.00 | 308 | 0 | 9045209 | 0.0 | 0.00 | 525.72 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-289 | - | 0/0/375640 | . | 0.00 | 205 | 0 | 7924488 | 0.0 | 0.00 | 518.32 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-289 | - | 0/0/377270 | . | 0.00 | 307 | 0 | 7377801 | 0.0 | 0.00 | 494.17 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-289 | - | 0/0/382532 | . | 0.00 | 212 | 0 | 7559666 | 0.0 | 0.00 | 503.38 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-289 | - | 0/0/357555 | . | 0.00 | 322 | 0 | 7163093 | 0.0 | 0.00 | 483.23 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-289 | - | 0/0/361079 | . | 0.00 | 38 | 0 | 7271445 | 0.0 | 0.00 | 484.31 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-289 | - | 0/0/357805 | . | 0.00 | 680 | 0 | 6987977 | 0.0 | 0.00 | 453.24 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-289 | - | 0/0/329052 | . | 0.00 | 668 | 0 | 6832834 | 0.0 | 0.00 | 461.43 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-289 | - | 0/0/338756 | . | 0.00 | 683 | 0 | 6818007 | 0.0 | 0.00 | 430.18 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-289 | - | 0/0/354563 | . | 0.00 | 678 | 0 | 7007858 | 0.0 | 0.00 | 485.65 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-289 | - | 0/0/320125 | . | 0.00 | 669 | 0 | 6782200 | 0.0 | 0.00 | 435.60 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-289 | - | 0/0/325847 | . | 0.00 | 675 | 0 | 6112452 | 0.0 | 0.00 | 414.35 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-289 | - | 0/0/362474 | . | 0.00 | 676 | 0 | 8286112 | 0.0 | 0.00 | 559.33 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-289 | - | 0/0/324049 | . | 0.00 | 686 | 0 | 6634245 | 0.0 | 0.00 | 398.16 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-289 | - | 0/0/339205 | . | 0.00 | 677 | 0 | 5798620 | 0.0 | 0.00 | 395.64 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-289 | - | 0/0/306576 | . | 0.00 | 620 | 0 | 7169599 | 0.0 | 0.00 | 438.44 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-289 | - | 0/0/318436 | . | 0.00 | 613 | 0 | 6080007 | 0.0 | 0.00 | 431.10 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-289 | - | 0/0/313900 | . | 0.00 | 431 | 0 | 5998292 | 0.0 | 0.00 | 424.04 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-289 | - | 0/0/315887 | . | 0.00 | 660 | 0 | 7306829 | 0.0 | 0.00 | 444.10 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-289 | - | 0/0/298411 | . | 0.00 | 664 | 0 | 6611944 | 0.0 | 0.00 | 429.56 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-289 | - | 0/0/304336 | . | 0.00 | 657 | 0 | 5550872 | 0.0 | 0.00 | 378.29 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-289 | - | 0/0/293545 | . | 0.00 | 513 | 0 | 6890484 | 0.0 | 0.00 | 448.90 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-289 | - | 0/0/281138 | . | 0.00 | 673 | 0 | 5739947 | 0.0 | 0.00 | 362.39 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-289 | - | 0/0/285871 | . | 0.00 | 817 | 0 | 6384030 | 0.0 | 0.00 | 403.69 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-289 | - | 0/0/256237 | . | 0.00 | 890 | 0 | 3674957 | 0.0 | 0.00 | 326.82 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-289 | - | 0/0/229706 | . | 0.00 | 364 | 0 | 3696544 | 0.0 | 0.00 | 282.75 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-289 | - | 0/0/219892 | . | 0.00 | 864 | 0 | 3243929 | 0.0 | 0.00 | 258.25 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-289 | - | 0/0/215113 | . | 0.00 | 811 | 0 | 2921383 | 0.0 | 0.00 | 258.87 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-289 | - | 0/0/186305 | . | 0.00 | 857 | 0 | 2646100 | 0.0 | 0.00 | 225.71 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-289 | - | 0/0/201827 | . | 0.00 | 923 | 0 | 2813055 | 0.0 | 0.00 | 240.15 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-289 | - | 0/0/183360 | . | 0.00 | 899 | 0 | 2867828 | 0.0 | 0.00 | 244.30 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-289 | - | 0/0/173650 | . | 0.00 | 930 | 0 | 2589035 | 0.0 | 0.00 | 197.95 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-289 | - | 0/0/173246 | . | 0.00 | 883 | 0 | 2077119 | 0.0 | 0.00 | 188.94 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-289 | - | 0/0/154631 | . | 0.00 | 929 | 0 | 2036206 | 0.0 | 0.00 | 183.51 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-289 | - | 0/0/166231 | . | 0.00 | 878 | 0 | 2006095 | 0.0 | 0.00 | 197.85 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-289 | - | 0/0/156474 | . | 0.00 | 936 | 0 | 1978493 | 0.0 | 0.00 | 163.80 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-289 | - | 0/0/151855 | . | 0.00 | 797 | 0 | 1920846 | 0.0 | 0.00 | 187.90 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-289 | - | 0/0/152388 | . | 0.00 | 2312 | 0 | 1857517 | 0.0 | 0.00 | 165.60 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-289 | - | 0/0/158541 | . | 0.00 | 2396 | 0 | 1924066 | 0.0 | 0.00 | 171.81 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-289 | - | 0/0/149552 | . | 0.00 | 2353 | 0 | 2094328 | 0.0 | 0.00 | 201.47 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-289 | - | 0/0/130189 | . | 0.00 | 2388 | 0 | 1805554 | 0.0 | 0.00 | 157.15 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-289 | - | 0/0/137060 | . | 0.00 | 2385 | 0 | 1854667 | 0.0 | 0.00 | 171.57 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-289 | - | 0/0/135045 | . | 0.00 | 2184 | 0 | 2189388 | 0.0 | 0.00 | 195.71 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-289 | - | 0/0/122559 | . | 0.00 | 2267 | 0 | 1837270 | 0.0 | 0.00 | 160.55 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-289 | - | 0/0/119068 | . | 0.00 | 2418 | 0 | 1937595 | 0.0 | 0.00 | 132.29 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-289 | - | 0/0/129488 | . | 0.00 | 2322 | 0 | 1904513 | 0.0 | 0.00 | 148.45 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-289 | - | 0/0/122184 | . | 0.00 | 2412 | 0 | 2035738 | 0.0 | 0.00 | 149.38 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-289 | - | 0/0/120139 | . | 0.00 | 2390 | 0 | 1615719 | 0.0 | 0.00 | 145.64 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-289 | - | 0/0/149376 | . | 0.00 | 2149 | 0 | 2550759 | 0.0 | 0.00 | 186.22 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-289 | - | 0/0/119939 | . | 0.00 | 2360 | 0 | 1824874 | 0.0 | 0.00 | 144.14 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-289 | - | 0/0/121819 | . | 0.00 | 2372 | 0 | 2030563 | 0.0 | 0.00 | 136.93 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-289 | - | 0/0/109684 | . | 0.00 | 2377 | 0 | 1969003 | 0.0 | 0.00 | 154.78 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-289 | - | 0/0/128202 | . | 0.00 | 2337 | 0 | 1822814 | 0.0 | 0.00 | 146.22 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-289 | - | 0/0/105766 | . | 0.00 | 2349 | 0 | 1981043 | 0.0 | 0.00 | 144.94 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-289 | - | 0/0/125260 | . | 0.00 | 2283 | 0 | 1842976 | 0.0 | 0.00 | 146.94 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-289 | - | 0/0/106602 | . | 0.00 | 2229 | 0 | 1898889 | 0.0 | 0.00 | 136.63 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-289 | - | 0/0/102911 | . | 0.00 | 3773 | 0 | 1666723 | 0.0 | 0.00 | 113.50 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-289 | - | 0/0/101288 | . | 0.00 | 3720 | 0 | 1819222 | 0.0 | 0.00 | 126.87 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-289 | - | 0/0/85787 | . | 0.00 | 3699 | 0 | 1576150 | 0.0 | 0.00 | 127.80 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-289 | - | 0/0/87187 | . | 0.00 | 3698 | 0 | 1595360 | 0.0 | 0.00 | 100.43 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-289 | - | 0/0/73995 | . | 0.00 | 3752 | 0 | 1406090 | 0.0 | 0.00 | 86.31 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 110-289 | - | 0/0/92754 | . | 0.00 | 3703 | 0 | 1633412 | 0.0 | 0.00 | 114.28 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-289 | - | 0/0/72656 | . | 0.00 | 3722 | 0 | 1524234 | 0.0 | 0.00 | 90.66 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-289 | - | 0/0/70613 | . | 0.00 | 3767 | 0 | 1916820 | 0.0 | 0.00 | 100.26 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-289 | - | 0/0/67819 | . | 0.00 | 3806 | 0 | 1343297 | 0.0 | 0.00 | 79.50 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 114-289 | - | 0/0/74913 | . | 0.00 | 3821 | 0 | 1435736 | 0.0 | 0.00 | 93.36 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-289 | - | 0/0/67082 | . | 0.00 | 3766 | 0 | 1422626 | 0.0 | 0.00 | 82.95 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-289 | - | 0/0/69890 | . | 0.00 | 3824 | 0 | 1370859 | 0.0 | 0.00 | 77.51 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-289 | - | 0/0/72270 | . | 0.00 | 3750 | 0 | 1880117 | 0.0 | 0.00 | 102.92 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-289 | - | 0/0/64157 | . | 0.00 | 3820 | 0 | 1294666 | 0.0 | 0.00 | 75.89 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 119-289 | - | 0/0/57578 | . | 0.00 | 3803 | 0 | 1384288 | 0.0 | 0.00 | 73.74 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-289 | - | 0/0/57695 | . | 0.00 | 3837 | 0 | 1815982 | 0.0 | 0.00 | 91.66 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-289 | - | 0/0/68144 | . | 0.00 | 3604 | 0 | 1668753 | 0.0 | 0.00 | 83.44 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 122-289 | - | 0/0/59112 | . | 0.00 | 3548 | 0 | 1418312 | 0.0 | 0.00 | 71.56 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 123-289 | - | 0/0/73716 | . | 0.00 | 3494 | 0 | 1448401 | 0.0 | 0.00 | 99.60 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 124-289 | - | 0/0/57709 | . | 0.00 | 3669 | 0 | 1301297 | 0.0 | 0.00 | 85.51 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 125-289 | - | 0/0/63231 | . | 0.00 | 3602 | 0 | 1364126 | 0.0 | 0.00 | 82.92 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-289 | - | 0/0/56805 | . | 0.00 | 3721 | 0 | 1470079 | 0.0 | 0.00 | 80.29 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 127-289 | - | 0/0/58755 | . | 0.00 | 3811 | 0 | 1423689 | 0.0 | 0.00 | 68.54 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-289 | - | 0/0/58262 | . | 0.00 | 3748 | 0 | 1271029 | 0.0 | 0.00 | 68.90 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 129-289 | - | 0/0/65247 | . | 0.00 | 3676 | 0 | 1771667 | 0.0 | 0.00 | 82.55 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 130-289 | - | 0/0/58211 | . | 0.00 | 3799 | 0 | 1716736 | 0.0 | 0.00 | 96.50 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 131-289 | - | 0/0/59209 | . | 0.00 | 3708 | 0 | 1552806 | 0.0 | 0.00 | 94.03 | ::1 | http/1.1 | www.arow.sk:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
